マイナビコード:54146 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
本社所在地: 北海道 出資金:3億3,900万円(平成20年3月31日現在) 職員数:270名(平成20年3月31日現在) 預金量:3,256億2,400万円(平成20年3月31日現在)
更新日:2009/08/05
|
|
苫小牧信用金庫に入庫して6年。私の実務は、地域のご家庭を訪問し、お客様に預金や住宅ローンなどのご提案が中心。地元の中小企業さまも担当し、融資の相談・ご提案もしています。この仕事を通じて思うのは、地域の皆さまのあたたかさ。入庫間もないころの不慣れな私を、優しく迎え入れてくれ、お客さまとの触れあいの中でいろいろなことを教わりました。初めて訪れるご家庭でもちゃんと私の話を聞いてくれるのは、地域における苫信の根強い信頼があるからだと思います。また、お客さまとの会話で気をつけているのは、専門用語を多用しないこと。その方にとって、わかりやすい言葉を使うことを心がけています。そして、お客さまにとって最適なご提案をできたときは、とてもやりがいを感じます。私の業務を通じて少しでも地域の皆さまにお役に立てたら何より。これからも地域の発展に貢献できるよう、頑張ります! |
| プロフィール |
私ども「とましん」は、地域密着の業務・活動を展開しています。 |
| 事業内容 | 預金・融資・為替等の金融業務、日本銀行歳入代理業務、給料振込・年金受取、公共料金収納業務、保険窓販、国債窓販業務、貸金庫取扱等。 |
| 本部郵便番号 | 053-8654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部所在地 | 苫小牧市表町3丁目1番6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部電話番号 | 0144-34-2172(人事部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和23年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出資金 | 3億3,900万円(平成20年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 270名(平成20年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預金量 | 3,256億2,400万円(平成20年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本店/苫小牧市表町3丁目1番6号 支店・出張所・代理店/苫小牧20店、札幌2店、千歳1店、その他11店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸出金量 | 1,967億8,700万円(平成20年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本比率 | 25.38%(平成20年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 苫小牧信用金庫 苫小牧市表町3丁目1番6号 人事部 採用担当(田中) TEL:0144-34-2172 |
|---|---|
| URL | http://www.tomashin.co.jp/ |
| jinjibu@tomashin.co.jp | |
| 交通機関 | JR:苫小牧駅⇔札幌駅、特急片道約45分 高速バス:苫小牧駅前⇔札幌駅、片道約1時間20分 苫小牧信用金庫本店:苫小牧駅より徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
|