更新日:2009/02/04
|
![]() コロンビアの言葉で「どんちゃん騒ぎ」という意味の「Zumba(ズンバ)」は、全世界30カ国以上で親しまれている話題のラテン系ダンスエクササイズ。 |
従来のスポーツクラブはどちらかと言えばアスリートやスポーツ愛好家をターゲットにしてきましたが、「ホリデイスポーツクラブ」は競技力や技術力の向上を目指すのではなく、スポーツ本来の「楽しさ」を伝え、スポーツを通じて「健康」になってもらうことを第一に考えています。昨今の健康意識の高まりにより、医学的な理論に基づいたトレーニングメニューを提案するスポーツクラブも数多く現れてきていますが、「ホリデイスポーツクラブ」が目指しているのは、会社員が会社へ行ったり学生が学校へ通うように、「ホリデイスポーツクラブ」が人々の日常に溶け込み、継続して毎日楽しく適度に体を動かしていただくことでより多くの人々が健康になっていくことです。確かに医学的な取組みも大切ですが、「ホリデイスポーツクラブ」では『遊ぶ、楽しむ、フィットネス』をキャッチコピーに、まずは体を動かすことの楽しさ、汗をかくことの爽快感を一人でも多くの方に知っていただき、「楽しく体を動かしていたら、知らない間に効果が出ていた」と言っていただけることを目指し、初心者や運動が苦手な方でも気軽に楽しめることをコンセプトとした店づくりに取り組んでいます。 |
| プロフィール |
少子高齢化社会が一層進む中、当社は「大人の健康」をキーワードに、「遊ぶ、楽しむ、フィットネス」をコンセプトとした16歳以上の大人だけのスポーツクラブを2009年2月現在で全国各地に34店舗展開しています。 |
| 正式社名 | 株式会社東祥 |
| 正式社名フリガナ | トウショウ |
| 事業内容 |
(1)スポーツクラブ事業 (2)ホテル事業 (3)不動産開発事業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 446-0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0566-79-3111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1979年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2億4,171万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 1,000名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 108億800万円(2008年3月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 67億6,600万円(2006年3月実績) 91億7,600万円(2007年3月実績) 108億 800万円(2008年3月実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 愛知県下の事業所並びに県外各事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗(2009年1月現在) | 三河安城(愛知)、刈谷知立(愛知)、一宮(愛知)、豊橋(愛知)、奈良(奈良)、鈴鹿(三重)、松山(愛媛)、沼津(静岡)、四日市(三重)、松本(長野)、浜松(静岡)、佐賀(佐賀)、伊勢崎(群馬)、富山(富山)、甲府(山梨)、福山(広島)、福井(福井)、金沢(石川)、高岡(富山)、泉大津(大阪)、福岡梅林(福岡)、高崎(群馬)、新潟弁天橋(新潟)、新潟赤道(新潟)、熊本北(熊本)、大分(大分)、豊田(愛知)、大野城(福岡)、八幡西(福岡)、函館(北海道)、前橋(群馬)、熊本長嶺(熊本)、大牟田(福岡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店予定 | 宇都宮(栃木)、長野(長野) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 25.7歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 2.6年 ※ここ数年の出店数増加に伴い、積極的に新卒採用を実施しており、新入社員社員をはじめとした若手社員の比率が飛躍的に伸びているため。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 離職率 | 12.5%(平成19年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5 総務人事部 青木 TEL:0566-79-3111 |
|---|---|
| URL | http://www.to-sho.net/ |
| saiyou@to-sho.net | |
| 交通機関 | JR東海道本線 三河安城駅で下車、南口より徒歩1分 |
| 携帯画面URL |
|