マイナビコード:72561 [正社員]
更新日:2009/03/11
|
![]() 真夏の都心の夜空を彩るイベント、神宮外苑花火大会を1980年から毎年主催している。 |
私たちが行っているのはエンターテインメントの提供です。 |
| プロフィール |
人の秘密を知るのが好き。 |
| 正式社名 | 株式会社日刊スポーツ新聞社 |
| 正式社名フリガナ | カブシキガイシャニッカンスポーツシンブンシャ |
| 事業内容 |
日本で初めてのスポーツ新聞社として誕生。以来、常にスポーツマスコミ業界のリーディングカンパニーとして主に以下の3事業を展開。 ▼新聞事業 ・日刊スポーツ新聞の発行 ▼電子メディア事業 ・Webサイト『Nikkansports.com』の運営 ・SNSサイト『ニッカンスポーツ・スクエア(NS2=エヌスク)』の運営 ・携帯サイト『朝日・日刊スポーツ』等の運営 ▼イベント事業 ・神宮外苑花火大会、河口湖マラソン、日刊スポーツ映画大賞等、各種イベントの企画・開催 ▼その他上記に付随する事業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 104-8055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区築地3-5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-5550-8802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊 | 1946年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立 | 1951年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2億2,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 357名(男323名 女34名) 2008年9月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 260億3466万円 (2008年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業理念 | 「Touch your heart」 1.明日への夢と躍動を伝える 2.確かで面白い情報を深める 3.創意と個性で変革を進める 4.読者・顧客と共感を広げる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 東京本社、東北総局、静岡支局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 印刷会社、用紙会社、イベント会社、広告代理店、スポーツジャーナリスト 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)日刊スポーツ新聞西日本 (株)北海道日刊スポーツ新聞社 (株)日刊スポーツ印刷社 (株)日刊スポーツロジテム (株)日刊編集センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09年会社スローガン | 知識、知恵。 未曾有のこの状況を知識を集め、知恵を使って乗り切っていこうというものです。 ちなみに昨年は「ONLY NIKKAN」でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 日刊スポーツ新聞社総務局 〒104-8055 東京都中央区築地3-5-10 TEL:03-5550-8802 |
|---|---|
| URL | http://saiyo.nikkansports.com/ |
| recruit@nikkansports.co.jp | |
| 交通機関 | 東京メトロ日比谷線築地駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩6分 |
| 携帯画面URL |
|