更新日:2010/02/03
|
![]() 常に新しい環境で、さまざまな経験を積み重ねることができる夢真HDでは、世の中の多様なニーズに応えることのできる、建築のオールラウンドプレーヤーが育っている。 |
《建築業界に新風を!》 |
| プロフィール |
★建築業界の『オールラウンドの匠』輩出企業 |
| 事業内容 |
<技術職> ○ 意匠設計図作成・設計監理 ○ 施工図面作成・建設現場施工管理 ○ 建築設備関連工事の設計・施工 ○ 土木関連工事の管理、各図面作成 ○ 室内装飾の設計・施工 ○ 建築建物の総合改修補修工事(リフォーム、リノベーション等) ※ 以上のアウトソーシング事業・各技術サポート業務 <営業職> 企画・提案営業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 112-0012 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都文京区大塚3-11-6 大塚三丁目ビル5F | ||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-5981-0681 | ||||||||||||||
| 創業 | 1970年5月 | ||||||||||||||
| 設立 | 1980年1月 | ||||||||||||||
| 資本金 | 8億514万円 | ||||||||||||||
| 従業員 | 918名(2009年3月末現在) | ||||||||||||||
| 売上高 | 70億8,015万円(2008年9月 実績) | ||||||||||||||
| 事業所 | ●大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-9-10 徳島ビル7F ●名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-4-9 三登ビル4F |
||||||||||||||
| 売上高推移 | 2008年9月期 70億8,015万円 2007年9月期 64億9,969万円 2006年9月期 63億2,400万円 2005年9月期 54億8,900万円 2004年9月期 43億8,300万円 2003年9月期 37億5,600万円 2002年9月期 35億円 2001年9月期 31億5,200万円 2000年9月期 21億3,800万円 1999年9月期 18億3,800万円 |
||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 佐藤真吾 | ||||||||||||||
| 主な取引先 | 大林組、鹿島建設、清水建設、竹中工務店、大成建設、安藤建設、小田急建設、京王建設、鴻池組、五洋建設、東急建設、戸田建設、西松建設、フジタ、前田建設、三井住友建設、三菱地所、高砂熱学工業、ダイキン空調 等 | ||||||||||||||
| 平均年齢 | 31.6歳 | ||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | (株)夢真ホールディングス 人材開発管理部 人材開発管理課 〒112-0012 東京都文京区大塚3-11-6 大塚3丁目ビル5F TEL:03-5981-0681 FAX:03-5981-0676 |
|---|---|
| URL | http://www.yumeshin.co.jp/ |
| saiyou10@yumeshin.co.jp | |
| 交通機関 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷駅」より徒歩10分 東京メトロ有楽町線 「護国寺駅」より徒歩10分 |
| 携帯画面URL |
|