マイナビコード:76123 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
ソフトウエア / 情報処理 / 物流・倉庫 / その他電気・電子関連 / コンピューター機器
本社所在地: 高知県 資本金:1,200万円 従業員:64名(2008年08月現在) 売上高:4億3,000万円(2007年度)
更新日:2008/10/07
| プロフィール |
当社が創り出すソフトウェアは、国内はもとより海外でも稼働しています。またソフトウェア開発のみに留まらず、ハードウェアにも進出し、電子制御機器の開発にも注力しています。更に当社は県下初のフレックス勤務制、春・夏・冬の長期休暇など常に最新の経営システムを導入しています。 |
| 事業内容 |
●ソフトウェア開発事業 【物流搬送分野】 FA&DAシステムソフトウェアの開発 【電子通信分野】 レーダ・通信システムソフトウェアの開発 【流通決済分野】 POS・ECR・小売システム端末ソフトウェアの開発 【金融端末分野】 金融サービス端末(ATM・CD・両替機)ソフトウェアの開発 【その他の分野】 各種制御ソフトウェア・基本ソフトウェア・パッケージソフトウェアの開発 ●システム開発事業 メカトロニクス制御・電子制御機器の設計・開発・製造 超音波測深システム「SeaVision」の製造・販売 ●情報提供サービス事業 釣り場情報サイト「フィッシュオン四国」の運営 |
| 本社郵便番号 | 780-0945 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 高知県高知市本宮町105-22 ソフトウェア団地内 | ||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 088-850-0501 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 1972年9月 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,200万円 | ||||||||||||||||||
| 従業員 | 64名(2008年08月現在) | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 4億3,000万円(2007年度) | ||||||||||||||||||
| 事業所 | 大阪開発センター | ||||||||||||||||||
| 交通機関 | ・JR【高知商業前駅】より徒歩5分 ・土佐電鉄【鏡川橋駅】より徒歩3分 ・高知県交通【本宮町バス停】より徒歩3分 |
||||||||||||||||||
| 主な取引先 | オムロングループ・三菱電機グループ・ダイフクグループ・日立オムロンターミナルソリューションズ・日本システム開発・セイレイ工業・垣内・タダノ・エムイーシーエンジニアリングサービス・大塚製薬工場・中澤氏家薬業・高知県工業技術センター、他多数 | ||||||||||||||||||
| 雰囲気 | ソフトウェアハウスは社員一人ひとりがパーティションで区切られたスペースで、黙々と作業をしているイメージが持たれがちですが、当社は顔を上げればそこには同じチームのメンバーの顔が見えるよう仕切りはしていません。なので、狭い空間での息苦しさもありませんし、何より明るいオフィスになっています。そのようなオフィスにいる当社自慢の技術者たちは個性派揃いで、色々なタイプの人たちが色々な視点でいい物を作ろうと熱い議論をしています。しかし、仕事が終わるとさっきまでの熱い議論はどこへやら、いい意味でのアットホームな人たちに変身します。そんなオンとオフをうまく使い分けるオトナの個性豊かな社員たちが集う会社です。 | ||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒780-0945 高知県高知市本宮町105-22ソフトウェア団地内 担当者 管理本部副本部長 岡林 良憲 TEL:088-850-0501 FAX:088-850-0570 |
|---|---|
| URL | http://www.pacificsoftware.co.jp/ |
| recruit@pacificsoftware.co.jp | |
| 携帯画面URL |
|