マイナビコード:79012 [正社員]
商社(繊維・アパレル) / 専門店(ファッション・服飾関連) / 繊維 / ディスプレイ・空間デザイン / サービス(その他)
本社所在地: 東京都 資本金:7,750万円 従業員:7,297(男子2,554、女子4,743)名 ※2008年8月期 売上高:1,559億円(2008年8月期)
| エントリー | ● エントリーボックス |
|---|
更新日:2010/01/09
| プロフィール |
当社は、コムサデモードやコムサイズムを代表として、レディス、メンズ、子供服、生活雑貨など、さまざまな形でお客様にライフスタイルを提案してきました。 |
| 事業内容 | 婦人服、紳士服、子供服、生活雑貨などの企画製造卸小売業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 151-8588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3478-2811(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1976年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 7,750万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 7,297(男子2,554、女子4,743)名 ※2008年8月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,559億円(2008年8月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗数 | 1,231店(2008年8月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 売上高 1,559億2,500万円 経常利益高 48億1,500万円 ※2008年8月期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | イオン、伊勢丹、西武、十合、大丸、ダイヤモンドシティ、高島屋、丸井、三越他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド | ●WOMEN’S コムサデモード/アルチザン/アルチザン ウフ/ギャバジンKT/コムサデモード ブロンドオフ/ボナジョルナータ/ペイントプレイス/バジーレ28/β(ベータ)/コムサヌーベル/コムサモデルズ ●MEN’S コムサメン/アルチザン/コムサコミューン/ボナジョルナータ/PPFM/パープル&イエロー ●CHILDREN’S コムサデモード フィユ/コムサデモード フォセット/アルチザン ●FAMILY コムサイズム ●SUNDRIES モノコムサ/スリーミニッツハピネス ●STORE コムサストア/プレシャスミックス/ヴィーナスクローゼット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒151-8588 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-7 人事総務本部 人事部 採用課 TEL:03-3478-6374(採用課直通) ■平日10:00〜19:00の間でお電話ください。 |
|---|---|
| URL | http://www.fivefoxes.co.jp/recruit/ |
| 交通機関 | JR山手線「原宿駅」竹下口から徒歩4分 東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」から徒歩7分 |
| 携帯画面URL |
|