更新日:2010/04/24
|
![]() 「少し背伸びをしたい。ワンランク上のファッションを楽しみたいと思わせる売場をつくるために、女性ファッション雑誌を読むことも大切な仕事です」と語る八幡課長。 |
【お客様に喜んでいただくために、日頃からアンテナを張り巡らせることが大切】 |
| プロフィール |
弊社は、1948年に琉球貿易商事株式会社として創業以来、社会への奉仕と |
| 事業内容 | 百貨店業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 900-8503 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 那覇市久茂地1-1-1 | ||||||||||||||
| 本社電話番号 | 098-867-1171(代表) | ||||||||||||||
| 創業 | 1948年 | ||||||||||||||
| 設立 | 1990年9月11日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 30億円 | ||||||||||||||
| 従業員 | 397名 | ||||||||||||||
| 売上高 | 145億円(2009年2月) | ||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 伊志嶺 剛 | ||||||||||||||
| 基本方針 | 顧客第一主義を前提に、お客様をはじめお取引先や従業員に感謝し地域社会に貢献できる企業をめざします。 | ||||||||||||||
| 社是 | 「感謝」と「貢献」 | ||||||||||||||
| 経営理念 | ・全てのお客様に、最良の商品と最善のサービスでフレッシュなファッションを提案できる企業をめざします。 ・株主、お取引先、従業員とのパートナーシップを図り、充実、発展に寄与する企業をめざします。 ・環境に配慮し、公正な企業活動を行うことにより、地域の皆様に信頼 される企業をめざします。 ・現状に満足することなく、常に改革を図り、未来へ挑戦する企業をめざします。 |
||||||||||||||
| 事業所 | 那覇市 | ||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 経常利益 ―――――――――――――――――─ 2007年2月 151億5,700万 2億3,000万 2008年2月 151億2,600万 1億9,500万 2009年2月 145億2,700万 1,600万 (単位:円) |
||||||||||||||
| 関連会社 | ・(株)リウボウ ・(株)リウボウストア ・(株)リウボウ旅行サービス ・(株)リウボウ友の会 ・(株)沖縄ファミリーマート ・(株)沖縄マックスファクター ・(株)流通アシスト |
||||||||||||||
| 平均年齢 | 平均40.9(男性41.8・女性40.2)歳 | ||||||||||||||
| 従業員(内訳) | 社員162名・パート社員235名 | ||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒900-8503 那覇市久茂地1-1-1 担当/水澤・安次富 TEL:098-867-1317(ダイヤルイン) |
|---|---|
| URL | http://ryubo.jp |
| r2011_jinji@ryubo.jp | |
| 交通機関 | 沖縄モノレール「県庁前」駅より徒歩1分 |
| 携帯画面URL |
|