更新日:2010/01/13
|
![]() 飯田 明博 H12.4入社 |
≪先輩社員インタビュー≫ |
| プロフィール |
創業以来82年間、シナネンは「エネルギーの安定供給」という命題に応え続けながら、快適で豊かな社会づくりに貢献してまいりました。 |
| 事業内容 |
【シナネンの使命I エネルギーの安定供給】 ★石油製品、LPガス、固形燃料の販売 全国を網羅するネットワークを通じて、一般家庭をはじめ自動車、船舶、農業、工業などのあらゆる分野へ様々なエネルギーを供給する、シナネンのコア事業です。 【シナネンの使命II 快適生活への貢献】 ★生活関連物資の販売、リフォーム事業 家族みんながくつろげる快適な生活の演出。多彩な住宅関連機器のご提案、理想的な居住空間の設計を通じて、彩りある生活を創造しています。 ★無機系抗菌剤(銀含有ゼオライト)の製造・販売 シナネンが世界に先駆け開発した銀を主成分とする抗菌剤Zeomicは、日本で、世界で、幅広い分野に採用され、清潔な生活環境に貢献しています。 【シナネンの使命III 地球環境を守る】 ★木質バイオマス燃料、廃棄物リサイクル燃料等の製造・販売 建設現場や家屋解体現場から排出される廃棄木材を、産業用燃料や製紙・建材の原料、バイオマス発電用燃料などにリサイクルし、循環型社会に貢献しています。 ★太陽光発電や燃料電池、水素等の新エネルギー事業の開発 きたる新エネルギー時代に向けて、太陽光発電システムの販売、家庭用燃料電池の実証試験、燃料電池自動車用水素ガスステーションの建設・運営などに積極的に取り組んでいます。 ※詳細は、エントリー後にご案内差し上げます特別採用ホームページ「シナネンLABO」にて、ご紹介いたします。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 105-8525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区海岸1-4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-5470-7101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1934年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 156億3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 442名(2009年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2,323億5,700万円(2009年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ従業員 | 1,480名(2009年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高(連結) | 2,512億2,500万円(2009年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上構成 | 石油部門73.5%、LPガス部門19.8%、固形燃料部門0.5%、生活関連部門4.3%、抗菌部門他1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【本 社】東京 【支 社】首都圏東(千葉)、首都圏南(神奈川)、首都圏北(埼玉)、東北(宮城) 【支 店】中部(愛知)、関西(大阪)、北海道(北海道) 【営業所】全国38カ所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほコーポレート、三井住友、みずほ信託、三菱東京UFJ銀行、住友信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 決算期 売上高(単体) 売上高(連結) ─────────────────────── 2002年3月 150,479 167,819 2003年3月 158,502 178,927 2004年3月 154,755 175,645 2005年3月 159,351 182,901 2006年3月 206,218 230,813 2007年3月 230,478 243,545 2008年3月 250,256 265,122 2009年3月 232,357 251,225 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員構成 | 男子 女子 ────────────────── 人数 374名 68名 平均年齢 42.2歳 37.4歳 平均勤続 18.5年 15.0年 (2009年4月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒105-8525 東京都港区海岸1-4-22 人事部人事チーム TEL:03-5470-7101(直) |
|---|---|
| URL | http://www.sinanen.com |
| recruit@sinanen.co.jp | |
| 交通機関 | ●JR山手線 ・京浜東北線 浜松町駅より徒歩5分 ●都営大江戸線・浅草線 大門駅より徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
|