マイナビコード:39893 [株式公開] [正社員]
流通・チェーンストア / 専門店(ファッション・服飾関連) / 商社(繊維・アパレル)
本社所在地: 岡山県 資本金:39億9,136万円 従業員:1,338名(平成21年3月) 売上高:536億5,260万円(平成21年3月)
| セミナー/説明会 | ● ★☆★説明会は終了しました。★☆★ |
|---|
更新日:2010/05/06
|
![]() ディスプレイも自分の個性を活かせるシーンです。 |
「スーツ姿が好き。」という単純な理由と、人と接することのできる接客業の仕事がしたいという思いから、色々な会社を受けましたが、他のどの会社よりも元気があり、活気があり、みなさん親切だったため、はるやまに決めました。 |
| プロフィール |
はるやま商事株式会社は、本社を岡山市におき、スーツを中心に商品開発・販売を行い、全国に365店舗出店しています。 |
| 事業内容 |
「紳士服はるやま」「紳士服マスカット」「P.S.FA(パーフェクトスーツファクトリー)」「フォーエル」など地域に密着し、ファッションを通してライフスタイルを提案する専門店チェーン。 レディススーツも拡大中。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 700-0822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 岡山市北区表町1-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 086-226-7101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和30年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和49年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 39億9,136万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 1,338名(平成21年3月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 536億5,260万円(平成21年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 経常利益 ―――――――――――――――――――――― 平成16年3月 53,425 3,810 平成17年3月 54,525 4,499 平成18年3月 56,593 4,844 平成19年3月 57,306 3,978 平成20年3月 56,944 3,382 平成21年3月 53,652 △726 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)モリワン (株)ミック |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 30.1歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒700-0822 岡山市北区表町1-2-3 管理部 人事課 島村教代 フリーダイヤル:0120-11-5578 |
|---|---|
| URL | http://www.haruyama.co.jp/ |
| saiyou@haruyama.co.jp | |
| 交通機関 | JR岡山駅より徒歩15分 |
| 携帯画面URL |
|