マイナビコード:50267 [株式公開] [正社員]
設備工事 / 建設 / プラント・エンジニアリング / 建築設計
本社所在地: 福岡県 資本金:79億188万円 従業員:5,643名(2009.8) 売上高:2,226億円(2009.3)
更新日:2010/03/16
|
![]() 「はじめて任されたのは、ある病院の部屋の改修工事。最初に明かりがついた時の感動は今でも忘れられません。苦しい時はその喜びを思い出して頑張っています」と上村さん |
私たちの身の回りにある電気。将来は、その電気を扱う仕事がしたいと、高校で電気科を専攻しました。そして、OBの「九電工ならいろいろな経験ができる」という話を聞いて、具体的に当社をめざすようになったんです。ひと言で電気といっても、幅広い分野があります。せっかく働くのであれば、いろんな事にチャレンジしたい。総合設備業というポジションの当社なら、その想いを実現できると考えました。内定が決まった時は、「僕が九州の明かりを支えられるんだ!」と、技術者の道を進めることに大きな喜びを感じましたね。 |
| プロフィール |
当社は1944年、電気工事会社として創立しました。1964年には全国の同業他社に先駆けて、空調管設備工事に業容を拡大し、今日の地歩を築くとともに、その後も時代の変化に対応し、環境・エネルギー利用効率化・情報通信・リニューアルなど成長分野への経営多角化に積極的に取り組んできました。 |
| 事業内容 | 総合設備業(配電線、屋内線、空調・給排水、情報通信、環境などの設備工事の設計・施工、およびリニューアル事業) |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 815-0081 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 福岡市南区那の川1-23-35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 092-523-0144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1944年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 79億188万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 5,643名(2009.8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2,226億円(2009.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/福岡、東京本社 支店(社)/福岡、北九州、大分、宮崎、鹿児島、熊本、長崎、佐賀、東京、東関東、横浜、大阪、神戸、山口、中国、沖縄 営業所/上記支店(社)管轄下各所約108カ所 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 九州電工ホーム(株)、(株)キューコーリース、(株)クオテック、(株)ネットメディカルセンター、(株)昭電社、(株)オートメイション・テクノロジー、(株)ポータル、(株)九電工フレンドリー、(株)設備保守センター、(株)新エネルギー企画、(株)ベルスタッフ、(株)スリーイン、九電工北山観光(株)、(株)ウインドテラ発電所、(株)明光社、他31社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 男性42.2歳 女性37.1歳 平均41.9歳(2009.8現在) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 男性22.0年 女性15.6年 平均21.6年(2009.8現在) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 決算期 売上高 ───────────── 2003.3 201,881 2004.3 204,021 2005.3 210,396 2006.3 211,985 2007.3 227,095 2008.3 212,820 2009.3 222,638 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員内訳 | 計 男子 女子 ──────────────────―― 人数 5,643名 5,328名 315名 (2009.8現在) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒815-0081 福岡市南区那の川1-23-35 人事労務部 人事グループ/佐々木・松井 TEL:092-523-0144(直) ※葉書、電話での資料請求は、受け付けておりません。当社ホームページをご覧ください。 |
|---|---|
| URL | http://www.kyudenko.co.jp/ |
| jinjika@kyudenko.co.jp ※メールでの資料請求は、受け付けておりません。当社ホームページをご覧ください。 |
|
| 交通機関 | ・西鉄バス那の川下車、徒歩2分 ・西鉄天神大牟田線平尾駅下車、徒歩10分 |
| 携帯画面URL |
|