マイナビコード:57586 [株式公開] [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
輸送用機器 / 機械 / 金属製品 / プラント・エンジニアリング / 重電・産業用電気機器
本社所在地: 愛知県 資本金:118億1,072万円 従業員:1,977名(09年3月連結) 1,646名(09年3月単独) 売上高:861億4,000万円(09年3月連結) 828億9,200万円(09年3月単独)
更新日:2010/06/28
|
![]() 当社の高い技術を支える技術系社員の皆さん。他部署との連携が不可欠のため、日々のコミュニケーションが欠かせない。社内は明るく、相談しやすい雰囲気。 |
当社の主力事業である鉄道事業は、世界的な鉄道計画の推進や環境問題の高まりから非常に注目を集めています。新幹線トップシェアを誇る当社の存在感は今まで以上に高まり、社会に果たす役割はより大きなものになるでしょう。 |
| プロフィール |
新幹線等の鉄道車両、空港整備や国土開発に必要な産業機械、高速道路橋をはじめとする鉄鋼構造物、各種環境機器、営農施設などをひろく社会に提供することで、社会基盤の整備に貢献しています。 |
| 事業内容 | 鉄道車両、輸送用機器、橋梁、建設機械、環境プラント、営農プラント、新交通システムなどの社会インフラ関連製品の製造・販売 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 456-8691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市熱田区三本松町1番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 052-882-3321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1896年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 118億1,072万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 1,977名(09年3月連結) 1,646名(09年3月単独) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 861億4,000万円(09年3月連結) 828億9,200万円(09年3月単独) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/愛知県名古屋市熱田区 東京本部/千代田区丸の内 製作所/豊川(愛知県豊川市)、鳴海(名古屋市緑区)、衣浦(愛知県半田市) 支店/大阪、札幌、福岡 海外事務所/シカゴ、上海 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 東海旅客鉄道、日本トラスティ・サービス信託銀行、日本マスタートラスト信託銀行、三菱東京UFJ銀行、中央三井信託銀行、日本生命保険、第一生命保険(09年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 鉄道車両(電車、気動車、客車、リニアモーターカー、保線機械、貨車、機関車)、輸送用機器(タンクトレーラ、タンクローリ、コンテナ、貯蔵、大型陸上車両、無人搬送装置)、建設機械(杭打機、クローラクレーン、油圧ハンマ、全回転圧入装置、その他基礎工事関連製品、可搬式ディーゼル発電機、非常用発電装置、各種電機関連部品)、鉄構(道路橋、鉄道橋、水門)、営農設備機器(カントリーエレベーター、ライスセンター、種子センター)、車椅子階段昇降装置、車両検修設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、みずほコーポレート銀行、横浜銀行ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 日車エンジニアリング、重車輌工業、日車ワシノ製鋼、日車ビジネスアソシエイツ、NIPPON SHARYO U.S.A.,INC、上海日車科技コンサルタンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 生島 勝之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 43.9歳(09年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 22.7年(09年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上構成 | 鉄道車両・輸送用機器 61.2% 建設機械 21.5% 橋梁・鉄骨 6.9% その他 10.4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒456-8691 愛知県名古屋市熱田区三本松町1番1号 総務部人事課 |
|---|---|
| URL | http://www.n-sharyo.co.jp/ |
| S-JINJI@cm.n-sharyo.co.jp | |
| 交通機関 | 名古屋鉄道名古屋本線・常滑線「神宮前」駅東口下車 徒歩3分 JR東海道本線「熱田」駅下車 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線「神宮西」駅下車 徒歩7分 |
| 携帯画面URL |
|