マイナビコード:57621 [株式公開] [正社員]
ホームセンター / 専門店(総合) / 流通・チェーンストア / 専門店(その他小売) / 専門店(インテリア関連)
本社所在地: 神奈川県 、 山梨県 資本金:24億1,164万円 従業員:147名(正社員)(2009年5月) 売上高:171億710万円(2009年5月)
更新日:2010/05/12
|
![]() 「尊敬する先輩達のように完璧な仕事ができるようになることが現在の目標」と語る入社2年目の佐藤さん。笑顔を大切にお客様に接します。 |
くろがねやは、山梨、神奈川を中心に展開している地域密着型ホームセンターです。人々の暮らしのニーズに応える「レギュラー店」と、プロユースにも応えられる「スーパーデポ」、そして 2007年秋、くろがねやの新たなチャレンジとして横浜市の大型複合商業施設「ノースポート」内に「ノースポート横浜店」をオープン。当店はこれまでの郊外店とは全く違う、駅前という立地で都会派のニューファミリーや女性客のニーズに応える、ホームセンターくろがねやの新しいスタイルを確立した画期的な店舗なのです。 |
| プロフィール |
くろがねやは、山梨県内の売場面積シェア26%超を確保する山梨におけるホームセンターのリーディングカンパニーです。神奈川・東京エリアへも積極的に進出し、現在、神奈川県内に6店舗、東京都内には1店舗あり、拡大を続けております。 |
| 事業内容 | チェーンストア方式で家庭生活実用品を中心に販売するホームセンター。2004年10月に開店した「スーパーデポ南アルプス店」に続き、2005年の11月に「スーパーデポ稲城押立店」を、また2007年11月には、横浜市都筑区にある大型複合商業施設「ノースポート・モール」に「ノースポート横浜店」を、2008年11月には「スーパーデポ一宮店」を出店いたしました。今後は、従来型店舗3店舗に1店舗の割合でこのような大型店舗も展開していきます。 |
| 本社郵便番号 | 400-0855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 山梨県甲府市中小河原1-13-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 055-241-2472(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1863(文久3)年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 24億1,164万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 147名(正社員)(2009年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 171億710万円(2009年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 20店舗/山梨県13店舗、神奈川県6店舗、東京都1店舗 ★地域密着型の店舗展開を基本に、積極的にドミナント・エリアの形成を図っています。出店戦略は半径3km圏内に3万人の人口を持つ商圏を基本とし、お客様の家から3km以内には必ず店舗があるような「面」のネットワーク展開を目指しています。このほか既存規模の店舗3店舗に1店舗の割合で大型店・スーパーデポくろがねやを展開します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 経常利益 ────────────────── 2004.5 16,133 520 2005.5 16,273 310 2006.5 16,370 525 2007.5 16,301 776 2008.5 16,925 615 2009.5 17,107 282 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上構成 | 園芸・ペット23.3%、デイリー用品17.4% ダイニング用品11.7%、シーゾナル用品 8.6%、ホームファニシング用品7.0% カルチャー用品5.2% その他26.8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 山梨中央銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役社長 堀込 丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 32.5歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 7.1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年間給与 | 411万5,487円(2008年実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品・サービス | ★「コンビニエンス・ホームセンター」を店舗運営のコンセプトとし、従来店舗では台所用品からインテリア・洗剤・トイレタリー・園芸・ペット用品まで「実生活用品」を中心に豊富な品揃えを実現しています。一方、スーパーデポ(大型店)においては、業務用の(プロ向け)道具類や資材、またペット美容院や動物病院なども併設して一般人から専門家までご利用いただける品揃えを目指しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒400-0855 山梨県甲府市中小河原1-13-18 採用事務局 TEL:055-241-2472(代) |
|---|---|
| URL | http://www.kuroganeya.co.jp/ |
| soumu@kuroganeya.co.jp | |
| 交通機関 | JR中央線 甲府駅下車 タクシー15分 JR中央線 甲府駅乗換 身延線 甲斐住吉駅下車 徒歩5分 中央自動車道 甲府南インターチェンジより15分 |
| 携帯画面URL |
|