マイナビコード:58010 [株式公開] [正社員]
本社所在地: 和歌山県 代表者:代表取締役社長 島 正博 従業員数:1133名(2009年10月現在) 業績:売 上 高:394億8600万円 営業利益: 54億7400万円 経常利益: 14億1400万円 (2009年3月期)
| エントリー | ● シマセイキエントリー2011 |
|---|
更新日:2010/03/12
| プロフィール |
1962年に手袋編機の自動化を原点に出発した島精機製作所は、今日、先進のハードウェアと優れたソフトウェアを高度に融合させた魅力ある製品を創り出す総合メカトロニクス企業へと発展し、コンピュータ横編機の分野では世界シェアNo.1となりました。シマセイキを成長させたエネルギー、それは創意と工夫、さらに何よりも未知の技術領域へ挑むエンジニア・スピリッツ。シマセイキは、社員一人ひとりがこの精神をもとに、これからも「限りなき前進」を続けます。 |
| 事業内容 | コンピュータ制御横編機、コンピュータグラフィックシステム、全自動シームレス手袋編機の開発、製造、販売 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 641-8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 和歌山県和歌山市坂田85番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 073-474-0511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1962年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 148億5980万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 島 正博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1133名(2009年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 売 上 高:394億8600万円 営業利益: 54億7400万円 経常利益: 14億1400万円 (2009年3月期) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 39歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 東証・大証 一部上場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | コンピュータ制御横編機・コンピュータグラフィックシステム・全自動シームレス手袋編機の開発・製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【本社・工場】和歌山 【支店】東京・大阪・名古屋・泉大津 【営業所】山形・福島・新潟・太田・甲府・香川 【海外支店】台北 【海外現地法人】香港・中国・韓国・タイ・イタリア・イギリス・スペイン・ ポルトガル・アメリカ・メキシコ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内関連会社 | 株式会社シマファインプレス 株式会社ニットマック ティーエスエム工業株式会社 株式会社海南精密 東洋紡糸工業株式会社 株式会社マーキーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 株式会社島精機製作所 総務部人事グループ 山本昌也 TEL:073-474-8209 |
|---|---|
| URL | http://www.shimaseiki.co.jp |
| soumu@shimaseiki.co.jp | |
| 交通機関 | わかやま電鉄貴志川線『神前駅』より徒歩10分 |
| 携帯画面URL |
|