マイナビコード:60706 [正社員]
更新日:2010/09/01
|
![]() 「ペットライフのよきパートナー」として、日本におけるペット業界を開拓してきたドギーマンハヤシ。今後、更なる発展が期待される。 |
■業界を牽引する総合ペットメーカー |
| プロフィール |
現在、総合ペットメーカーとして展開を繰り広げているドギーマンハヤシは、昭和38年、海外をマーケットとしたペット用品(首輪等)の製造販売からスタートしました。当初、小さな市場でしかなかった国内のペット用品の需要はやがて拡大。そこで当社もリビング用品からファッション、フードまであらゆるペット用品を手がけるようになったのです。しかしここまでの開発は容易ではありませんでした。たとえば当社の主力商品である「ヘルシージャーキー」。これは犬のルーツが肉食であることに着眼し、生肉よりも低コストで保存性の高いものを追求。その結果、今でこそポピュラーになったものの当時としてはペットフードとして世界に先駆けた新商品ができあがったのです。ペットの健康によいもの、ペットが使いやすくて喜ぶもの、また愛好家も楽しめ、低価格で安全なものを作る。そういった私達の商品づくりに向けた基本姿勢の積み重ねがドギーマンハヤシの名を「ドギーマンブランド」として確立していったのです。ドギーマンハヤシが目指すのは人とペットとの幸せな共生です。今後は製品づくりからさらに一歩進んで、ペットのいる生活が生きがいと感じられるような、豊かな社会基盤をプロデュースしていける企業を目指します。 |
| 事業内容 | ペット用品食品の製造・卸及び輸出入 |
| 本社郵便番号 | 537-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 06-6977-6711(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1963年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1970年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10億6,774万8,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 230名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 15,545,959,000円(2009年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | ペット食品/乾燥畜肉製品(ジャーキーなど)、乾燥魚肉製品、チーズ、スナック等 ペット用品/ハウス、トイレ、携帯用ケース、ベット、遊器具、ヒーター、クーラー、紐類、鎖類、胴輪、シャンプー、手入れ用品、薬粧品、玩具、食器等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | ○本社(大阪府大阪市東成区深江南1-16-14):業務統括本部、営業戦略部(食品、用品、ミニペット)、営業企画部、大阪第一営業所、大阪第二営業所、通販チーム、商品部、食品商品グループ、用品商品グループ、お客様窓口チーム、開発部、食品開発グループ、用品開発グループ、デザイン・ディレクション・チーム、国際部、国際事務チーム、国際第一グループ、国際第二グループ、国際第三グループ、管理統括本部、財務経理部、財務経理グループ、経営企画グループ、総務部、総務グループ、人事グループ、情報システムグループ、内部監査室、企業戦略室、ペッツマンチーム(店舗) ○東京営業本部(東京都足立区六木1-2-10):東京第一営業所、東京第二営業所、東京第三営業所 ○営業所/札幌、仙台、北関東(宇都宮)、静岡、名古屋、広島、四国(松山)、九州(福岡) ○大阪中央流通センター(大阪府八尾市楠根町4−1−4):物流部、物流グループ、品質管理グループ ○ベトナム駐在員事務所(ベトナムホーチミン市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役会長 林 明雄 代表取締役社長 林 雄一 専務取締役 中西 克司 取締役 森下 壽茂 取締役 張 国偉 取締役 谷脇 徹 常勤監査役 松尾 伸 監査役 吉村 清明 監査役 坂 好一郎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 国内卸商社約300社、海外取引先約60社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行今里支店、北陸銀行今里支店、三菱東京UFJ銀行八尾支店、みずほ銀行八尾支店、住友信託銀行本店営業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社ペッツルート 株式会社トーアコマース ドギーフーズ株式会社 多格漫寵物用品(上海)有限公司 多格漫商貿(上海)有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 経常利益 ――――――――――――――――――― 1996年3月 11,436 1,004 1997年3月 11,771 1,087 1998年3月 11,496 765 1999年3月 10,791 1,031 2000年3月 10,279 756 2001年3月 9,949 639 2002年3月 10,182 590 2003年3月 10,539 868 2004年3月 10,868 545 2005年3月 11,297 721 2006年3月 12,014 1,406 2007年3月 12,731 838 2008年3月 14,081 695 2009年3月 15,545 1,649 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14 TEL:06-6977-6720 総務部 人事グループ 飯川(いいかわ)、池光(いけみつ) |
|---|---|
| URL | http://www.doggyman.com/ |
| saiyou@doggyman.co.jp | |
| 交通機関 | 本社:大阪市営地下鉄千日前線「新深江」駅下車、3番出口より東へ徒歩1分。 本社入口はビルの東側です。ペットショップからは本社へ入ることができませんのでご注意願います。 |
| 携帯画面URL |
|