更新日:2010/03/10
|
![]() 組織としての閉塞感はなく、研修制度や企業内大学も充実しているので理系・文系に関わらず安心して入社できる。 |
◆上田橋裕生 開発センター 北九州市立大学文学部人間関係学科出身 2008年入社 |
| プロフィール |
当社では、地域活性化の動きを正しく把握し、当社の企業理念である「お客様の価値創出に貢献」し、社会の発展に寄与していくために何ができるか、日夜検討を重ねております。 |
事業内容
![]() |
(1)鹿児島県域を中心としたコンサルティング、システム開発 (2)JA鹿児島県連・県下JA及びその関係会社・団体等のコンサルティング、システム開発、アウトソーシングサービス (3)特定業種・分野に関する全国向けシステム開発 (4)IDCを中心としたASP・ISP等の各種サービスビジネス (5)販売系・情報系等のパッケージソフトウェアの開発、販売 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 890-0064 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 鹿児島市鴨池新町5-1 | ||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 099-250-3511 | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1986(昭和61)年7月8日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円(富士通株式会社:65% JA鹿児島県連:35%) | ||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 245名(2009年9月1日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 60億4,000万円(2009年3月) | ||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 鹿児島(本社)、東京(大田区蒲田) | ||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 富士通株式会社 JA鹿児島県連 他 |
||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 富士通株式会社(65%) JA鹿児島県連(35%) |
||||||||||||||||||||||
| 有資格者 | ・技術士 1名 ・経済産業省 情報処理技術者 135名 (高度種:8名、ソフトウェア開発技術者:6名、旧第一種:6名、旧第二種:52名、基本情報:17名、初級シスアド:45名) ・厚生労働省 ビジネスキャリア制度 275名 ・PMP (Project Management Professional)認定者 12名 ・ITコーディネータ認定者 9名 ・ITIL Foundation認定者 58名 ・マイクロソフト認定技術者 14名 (MCSA 1名、MCP 11名、MCA 1名、MSS 1名) ・ノベル認定技術者 3名 ・XML認定技術者 22名 ・オラクル認定技術者 23名 ・サン認定技術者 44名 (SCSA 1名、SJC-WC 6名、SJC-P 34名、SJC-A 3名) ・NTT.com認定技術者 7名 ・SAPコンサルタント認定技術者 1名 ★技術力の向上を目指し、一人一資格以上の取得を推進 全社資格取得率(98.8%) 従業員一人当たり資格保有数 5.5 |
||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | TEL:099-206-6771 総務課 採用担当 |
|---|---|
| URL | http://jp.fujitsu.com/kfn/ |
| kfn-recruit@cs.jp.fujitsu.com | |
| 交通機関 | ■鹿児島中央駅東口バスのりば(東15番)から、11番線(鴨池・冷水線)に乗車。 「本町公園前」で下車し徒歩3分。 または、20番線(緑ケ丘・鴨池港線)に乗車。「ニュータウン中央」で下車し徒歩3分。 (運賃:180円) ※所要時間:25分程度 |
| 携帯画面URL |
|