更新日:2010/07/07
|
![]() 「JMASの社風は『明るく、粘り強く、公平に』。自由に発言でき自由に仕事ができるので、自然と責任感が生まれていきますね」と採用推進室の大滝室長。 |
■お客様からの信頼度においては、業界屈指だと自負しています。 |
| プロフィール |
JMASは、システムを『コンサルテーション』、『企画』から『システムづくり』、『サポート』まで幅広く手がけているシステム・インテグレーターです。 |
| 事業内容 |
◇コンサルテーションサービス ◇システムデザイン&インプリメントサービス ◇ネットワーク・インテグレーションサービス |
| 本社郵便番号 | 105-0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区海岸1−16−1 ニューピア竹芝サウスタワー18階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3431-7401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1971年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億8,150万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 360名(2009年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 56億2,100万円(2008年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社:東京 支社:大阪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 経常利益 ──────────────────── 2008年3月期 6,420 303(百万円) 2009年3月期 5,621 243(百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 一般企業/総合商社、小売業、銀行、保険、証券、信販、コンピュータ・メーカー他 官公庁/経済産業省、総務省、他 <関連会社> ●(社)日本能率協会(JMA) ●(社)日本プラントメンテナンス協会(JIPM) ●(社)日本工業英語協会(JSTC) ●(社)企業情報化協会(JIIT) ●(株)日本能率協会コンサルティング(JMAC) ●(株)日本能率協会総合研究所(JMAR) ●(株)日本能率協会マネジメントセンター(JMAM) ●(株)JIPMソリューション(JIPM-S) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | ■東京本社 〒105-0022 東京都港区海岸1−16−1 ニューピア竹芝サウスタワー18階 採用推進室 大滝、永野 TEL:0120-314-113(フリーダイヤル) 03-3431-7454(直通) |
|---|---|
| URL | http://www.jmas.co.jp/(JMAS HP) http://www.recruit.jmas.co.jp/(JMAS採用 HP) |
| recruit@jmas.co.jp | |
| 交通機関 | 臨海副都心交通ゆりかもめ 『竹芝駅』直結 徒歩0分 JR山手線・京浜東北線『浜松町駅』徒歩8分 都営浅草線・大江戸線『大門駅』徒歩11分 |
| 携帯画面URL |
|