更新日:2009/10/01
|
![]() 徹底的な教育研修。しかし、授業指導だけが先輩の役割ではありません。いたわる気持ちで先輩が接し続ける心の中に指導があると考え、その結果よき相談相手になっています。 |
卒業生には、プロのミュージシャン、レーサーなど数多くの生徒が社会へはばたき、活躍しています。 |
| プロフィール |
豊橋本部12校舎、岡崎支部6校舎、豊田支部9校舎、高等部1校舎。 |
| 事業内容 |
小学5年生から高校3年生までを対象とした学習塾の経営。 中心は小5〜中3生で、高等部は一部の運営となります。 当社は、教材開発、広告製作、成績管理のプログラムなど全てを社内独自で行っております。そこで、講師のみの募集ではありません。この企業を発展させてくれる人材を求めております。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本部郵便番号 | 441-8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部所在地 | 愛知県豊橋市新栄町字南小向69-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部電話番号 | 0532-34-1551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1995年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,400万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 55名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 6億3,000万円(2009年3月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 豊橋本部・岡崎支部・豊田支部を軸に、愛知県下に校舎を展開 ◆東三河エリア 豊橋市 豊川市 新城市 田原市 蒲郡市 ◆西三河エリア 岡崎市 刈谷市 安城市 ◆名古屋・豊田エリア みよし市 豊田市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月開校 | 2010年3月、3校舎開校 (岡崎中央校・南安城校・前山校) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 第1期 : 3,728(1995年) 第3期 : 8,500(1997年) 第5期 :18,000(1999年) 第11期:34,000(2005年) 第13期:45,000(2007年) 第14期:54,000(2008年) 第15期:63,000(2009年) (単位:万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 28歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与/賞与 | 年収の例 社員A(勤続2年):520万円 社員B(勤続3年):700万円 社員C(勤続6年):1,000万円 賞与2007年度実績 平均賞与 7.92カ月 ※基本給に対する月数で計算しています。 各種手当は含んでいません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒441-8016 豊橋市新栄町字南小向69-1 株式会社開拓塾 リクルーティングルーム 建部 TEL:0532-34-1551 |
|---|---|
| URL | 開拓塾のHP http://www.kaitaku.org/ 授業紹介から生徒の声、教育方針等を掲載しています。 興味のある方は是非一度ご覧ください。 |
| 交通機関 | JR各線・名鉄名古屋本線「豊橋駅」下車⇒バスターミナル7番乗り場「豊橋市民病院線」⇒「新栄東」下車西へ徒歩3分⇒新栄交差点右折、エネオスG.S.北隣り |
| 携帯画面URL |
|