マイナビコード:74494 [正社員]
出版 / シンクタンク・マーケティング・調査 / 情報処理 / ソフトウエア
本社所在地: 北海道 資本金:7,000万円 従業員:133名(2009年8月現在) 売上高:14億3,049万円(2008年9月実績)
| エントリー | ● エントリーはこちらです。 |
|---|
更新日:2010/04/27
|
![]() 「みんなで作り上げた地図が完成した時の感動はひとしお。ぜひ喜びを分かち合いましょう」という小林さん。活き活きとした笑顔がその楽しさを物語っています。 |
「北海道地図」は、お察しの通り“地図”を作っている会社です。と言ってもピンとこない人が多いでしょう。元々用意されたベース図をなぞるだけのようなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、実はもっとアーティスティックな仕事だったりします。例えば、既存の地図を用途に合わせてアレンジするだけでなく、目的を達成するためにビジュアルはもちろん多角的な観点から考えて攻略法を編み出したり。 |
| プロフィール |
「北海道地図」という社名の通り、地図を扱う会社です。 |
| 事業内容 |
『マッピング&空間情報ソリューション』 一人ひとりが「Mapping & Communication」を合言葉に、空間情報ソリューション事業としての地図づくりに取り組んでいます。 個人のお客様、企業や官公庁のお客様など、様々な方のニーズに合わせた、精度の高い地図コンテンツを作成・加工し、満足いただける空間情報の高度利用環境をお届けしたいと考えています。 地図のことなら「北海道地図」へ・・・。 空間情報サービスのファーストコールカンパニーを目指しています。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 070-8071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 北海道旭川市台場1条2丁目1番6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0166-61-5531(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1953年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1957年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 7,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 133名(2009年8月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 14億3,049万円(2008年9月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長兼社長 | 津田 勝美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【北海道地区】 旭川支店、札幌支店、帯広支店、釧路出張所、総合技術センター 【東北地区】 盛岡支店、仙台支店、福島支店、青森営業所、秋田営業所、山形営業所 【関東地区】 東京支店、東京フロントオフィス、千葉営業所 【中部地区】 静岡営業所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 官公庁:国土交通省、農林水産省、総務省、環境省、都道府県、市町村他 独立行政法人:防災科学技術研究所、産業技術総合研究所他 公益法人:(財)河川情報センター、(財)日本気象協会他 民間企業:電力会社、携帯電話キャリア、電機メーカー、システムインテグレーター、コンサルタント会社他 その他:大学、研究機関、NPO法人等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | (社)日本地図調製業協会 (社)日本測量協会 (財)日本測量調査技術協会 (財)日本デジタル道路地図協会 日本国際地図学会 他各種GISシンポジウム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒070-8071 北海道旭川市台場1条2丁目1番6号 TEL:0166-61-5531(代) 採用担当:秋山 |
|---|---|
| URL | http://www.hcc.co.jp/ 当社の製品・サービスなど詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。 |
| 携帯画面URL |
|