マイナビコード:76222 [正社員]
商社(その他製品) / 専門店(書籍・音楽関連) / 通信販売・インターネット販売 / レンタル / 広告
本社所在地: 東京都 、 福井県 資本金:7,345万円 従業員:93名※パートタイマー含む (正社員28名) 売上高:25億2,293万円(2009年3月期)
| エントリー | ● エントリーボックス |
|---|
更新日:2010/02/02
|
![]() コミック本卸だけでなく、コミックをテーマに幅広いサービスを手掛けている。 |
■“本の提案型総合商社”としてトップシェアを誇っています! |
| プロフィール |
主にコミックをレンタル店、マンガ喫茶に卸すのが主軸の私たち。固定観念にとらわれず、新しい業態、新事業に向けた新しい流通をめざし、常に変化しています。そしてお客様の真の要求と満足を追求し、本物の信頼を築いてきました。 |
事業内容
![]() |
私たちはこんな仕事をしています!! 【春うららかな書房の四本柱】 ●コミックレンタル店舗のオープニング時のお手伝いをします ●コミックレンタル店舗に新刊コミック等を継続的に納品し、店舗の経営のお手伝いをします ●インターネット通販によってレアな古書等を一般のお客様に提供します ●インターネットサイト「ほんのきもち」を通じてコミック流通の新しいビジネスモデルを構築しています 当社が今まで築き上げたネットワークを使い独自の物流システムによってお客様の満足のいく商品をスピーディーに提供していく、それが私たちです。 |
| 本社郵便番号 | 910-0826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 福井県福井市上中町49-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0776-53-6808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二本社郵便番号 | 104-0061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二本社所在地 | 東京都中央区銀座8-10-8 9F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二本社電話番号 | 03-3569-0552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1985年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 7,345万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 93名※パートタイマー含む (正社員28名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 25億2,293万円(2009年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/東京・福井 営業所/名古屋・福岡 物流センター/福井・埼玉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 【売上高】 2009年3月期 25億2,293万円 2008年3月期 23億 960万円 2007年3月期 14億3,661万円 2006年3月期 10億2,318万円 2005年3月期 4億1,241万円(決算期変更につき7カ月決算) 2004年8月期 6億5,020万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | (株)ランシステム (株)サンレジャー (株)ウェアハウス (株)TSUTAYA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 31.9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 3.2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年収 | 423万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 東京本社/東京都中央区銀座8-10-8 電話番号03-3569-0552 福井本社/福井県福井市上中町49-1 電話番号0776-53-6808 E-MAIL saiyo2011@uraraka.co.jp 人事担当(齊藤・柳生)まで |
|---|---|
| URL | http://www.uraraka.co.jp |
| saiyo2011@uraraka.co.jp | |
| 携帯画面URL |
|