マイナビコード:7903 [正社員]
| エントリー | ● エントリーはこちらから! |
|---|---|
| セミナー/説明会 | ● 会社説明会について ● 会社説明会予約画面 技術系総合職(開発技術、生産技術、生産、情報システム開発) ● 会社説明会予約画面(一般事務職希望者対象) |
更新日:2010/07/03
|
![]() 「ベルーナレゾナス」の開発では、最新の脳科学を応用して“脳まで心地よい装用感”が追求されている。 |
世界で初めて脳科学技術を設計に取り入れ、装用感を大幅に向上させた遠近両用メガネレンズ「ベルーナレゾナス」。2009年11月には、更なるリアルビューを追求した「ベルーナレゾナスR」も発売を果たし、脳科学=TOKAIという評価は更に強固になりました。 |
| プロフィール |
「より軽く、より薄く、よりクリアに」 |
| 事業内容 | 全国及び海外眼鏡専門店を対象とした眼鏡レンズの製造・販売、光学薄膜事業 |
| 本社郵便番号 | 444-2192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県岡崎市恵田町下田5-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0564-27-3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1939年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 440名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 94億円(2009.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 営業所/札幌、東京、岡崎、大阪、福岡、仙台 工 場/本社工場、鴨田工場、薄膜事業所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 決算期 売上高 ――――――――――― 98年9月 77億円 99年9月 82億円 00年9月 95億円 01年9月 93億円 02年9月 96億円 03年9月 95億円 04年9月 102億円 05年9月 96億円 06年9月 95.5億円 07年9月 104億円 08年9月 99億円 09年9月 94億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 35.0歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)サンルックス(福井県鯖江市) TOKAI OPTECS N.V. (ベルギー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒444-2192 愛知県岡崎市恵田町下田5番地26 管理部/長谷(ナガヤ) TEL:0564-27-3005 |
|---|---|
| URL | http://www.tokaiopt.com/ |
| recruit@tokaiopt.co.jp | |
| 携帯画面URL |
|