更新日:2009/11/16
|
![]() 「コンピュータ素人を数年間でITプロフェッショナルにするため、豊富な研修プログラムを用意しています」と話す、採用担当の小笠原さん。 |
■企画から開発、運用までワンストップで提供 |
| プロフィール |
国内外400社を超える富士通グループの中でも唯一の総合情報サービス企業として、様々な業界のトップ企業に最先端のITサービスを提供しています。 |
| 事業内容 |
■システムインテグレーションサービス ―コンサルティング、ソフトウェア開発、システム販売 ■Webサービス ―EC/EDIサービス、SaaS ■アウトソーシングサービス ―データセンターアウトソーシング、BPOサービス、ネットワーク |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 135-8686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都江東区青海2丁目4番32号 タイム24ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-5531-0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1977年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 2,695名 (2009年4月1日現在、単体) 3,942名 (2009年4月1日現在、連結) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 966億円 (2008年度、単体) 1,080億円 (2008年度、連結) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【本社】 東京 【支社/支店】 東京、札幌、仙台、川崎、横浜、長野、名古屋、大阪、広島、福岡 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)エフコム、富士通エフ・アイ・ピー九州(株)、富士通エフ・アイ・ピーDC(株)(旧:(株)エフ・ディ・シー)、富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒135-8686 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル 人材開発部(採用グループ) TEL:03-5531-2232 |
|---|---|
| URL | http://jp.fujitsu.com/fip/ |
| recruit@fip.fujitsu.com | |
| 交通機関 | 新交通ゆりかもめ テレコムセンター駅下車 徒歩約3分 りんかい線 東京テレポート駅下車 駅前より 無料循環バス |
| 携帯画面URL |
|