| エントリー | ● エントリーボックス |
|---|
更新日:2010/06/18
|
![]() さまざまな経験をしながら、新規顧客の獲得に向けて努力をしている岩村さん(上)。勤怠管理、各種伝票の整理や資料作成を任されている熊倉さん(下)。 |
■新しい経験がある職場。 |
| プロフィール |
たった一台の馬車からスタートしたマルソー株式会社は、お客様のあらゆる要請にお応えすることにより業務の幅を広げ、まもなく100周年を迎えようとしております。 |
事業内容
![]() 企画開発部のある『新潟R&Dセンター』(新潟市)。長岡にも支社があり、日々既存のクライアントのフォローと新規開拓に努めている。 |
【物流アウトソーシングサービス】 ・3PL(サードパーティロジスティックス) お客様の流通機能全般を一括して請け負うアウトソーシングサービスです ・物流センターの運営、管理代行、設計 ・物流システムのコンサルティング ・共同配送 ・流通業に特化した納品代行 【配送・輸送サービス】 ・小口ルート配送 ・冷凍、冷蔵輸送 ・食品、飲料、酒類輸送 ・医療用品輸送 ・新潟米低温倉庫 ・中長距離幹線輸送 ・輸出入取扱、海上コンテナ輸送 ・楽器、美術品輸送 ・一般貨物自動車運送事業 ・貨物自動車運送取扱事業・代弁業・利用運送業 ・イベントの機材輸送・搬入出業務 ・レーシングカーの輸送 【その他サービス】 ・引越サービス、付帯サービス(ハウスクリーニング・電気工事など) ・梱包、流通加工 ・倉庫業 ・産業廃棄物収集運搬業 ・イベントサポート業務 ・広告宣伝車 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 955-0803 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 新潟県三条市月岡字綾ノ前2783-1 | ||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0256-34-2621 | ||||||||||||||||||||||
| 創業 | 大正2年 | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和29年8月18日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,800万円 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 507人 | ||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 46億7,522万円(平成21年9月期) | ||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【管理本部】 本社(三条市) 【企画開発部】 新潟R&Dセンター(新潟市) 長岡R&Dセンター(長岡市) 【統括本部】 総合配車(加茂市) 【営業第一部】 新潟流通SLC(新潟市) 新潟巻潟東SLC(新潟市) 長岡新産SLC(長岡市) 原信営業所(長岡市) 上越営業所(上越市) 上越SLC(上越市) 【営業第二部】 県央共配センター(加茂市) 加茂SLC(加茂市) 三条長距離営業所(三条市) 三条営業所(三条市) 三条SLC(三条市) 埼玉営業所(埼玉県吉川市) 長野事務所(長野県) |
||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 第四銀行 他 | ||||||||||||||||||||||
| グループ会社 | 丸喜重量運輸(株) 丸喜MTS(株) (株)マルソー・トランスポート 三条タクシー(株) (株)ファースト・ブレイン (株)Noah (株)ユーロピアム |
||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)パスト・クレアーレ (株)ファーストブレイン総合保険 (株)アルテックス 丸喜重量運輸秋田(株) 丸喜重量運輸青森(株) (株)スピードパーク新潟 (株)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ |
||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 総務部 採用担当 小林・米山 |
|---|---|
| URL | http://www.maruso.co.jp/ |
| info@maruso.co.jp | |
| 交通機関 | 北陸自動車道 三条燕インターチェンジより車で20分 JR上越新幹線 燕三条駅より車で20分 三條機械スタジアム バス停から徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
|