マイナビコード:88243 [株式公開] [正社員]
更新日:2010/02/24
|
![]() 「大手海運会社では対応しづらい小ロット貨物を中心に、さらなる販路拡大を目指す」という清田取締役。この不況下にあっても、着実な成長を遂げている。 |
私ども乾汽船は、木材や穀物、セメント、石炭、非鉄鉱石などの原材料や製品を船舶に積み込んで世界中の海を渡る、「海上の運送」に従事する企業です。 |
| プロフィール |
創業明治37年―100余年という長い歴史の中で乾汽船が取り組んできたのは、いつの時代も「新しいもの」への挑戦でした。 |
事業内容
![]() |
■外航貨物海運業 連結子会社2社及び船主(同業他社)から定期用船した船舶を自社運航 北米、カナダ、豪州からの穀物をはじめ、主としてばら積貨物を海上輸送 ■船舶貸渡業 連結子会社2社及び船主(同業他社)から定期用船した船舶を用船社(同業他社)への定期用船 【こんなところで役立っています!】 木材のニーズにいち早く着目し、オペレーターとしても活路を見い出した当社。穀物や木材といった分野の輸送に特に強みを発揮します。セメントや鋼材などの荷物から生活に身近なものまで、安定的に輸送することで人々の豊かな日常生活に貢献しています。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 103-0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋本町1-7-4 岡本ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3548-3270(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1904年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1933年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 33億5,168万円(2009年3月現在、個別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 46名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 224億3,704万円(2009年3月現在、個別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 決算期 売上高(個別) ───────────── 2009年3月 224億3,704万円 2008年3月 237億3,051万円 2007年3月 177億8,165万円 2006年3月 147億5,253万円 2005年3月 119億7,252万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/東京都中央区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | (株)商船三井、乾光海運(株)、東京海上日動火災保険(株)、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (パナマ共和国) DELICA SHIPPING S.A. GRIFFITH S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 103-0023 東京都中央区日本橋本町1-7-4 岡本ビル3階 03-3548-3272(総務課 採用担当) |
|---|---|
| URL | http://www.inuiship.co.jp/ |
| recruit@inuiship.co.jp | |
| 交通機関 | 東京メトロ銀座線、東西線、都営浅草線「日本橋」駅、B12出口より徒歩7分 東京メトロ銀座線、半蔵門線「三越前」駅、A4出口より徒歩5分 JR総武快速線「新日本橋」駅、5番出口より徒歩8分 |
| 携帯画面URL |
|