マイナビコード:89100 [正社員]
サービス(その他) / 設備工事 / その他電気・電子関連 / セキュリティ
本社所在地: 大阪府 資本金:1億7,380万円 従業員数:76名(平成21年12月現在) 売上高:29億3,000万円(平成21年8月)
| エントリー | ● エントリーボックス |
|---|---|
| セミナー/説明会 | ● 中央電力 会社説明会の開催 |
更新日:2010/07/01
|
![]() 地下鉄「堺筋本町」駅直結のビルはアクセス抜群! 恵まれた立地を活かし、今日もこのオフィスエントランスから若手営業が元気に街に飛び出している。 |
『地球・社会・お客さま・社員とその家族に対する責任を果たすために、中央電力は存在する』という経営理念の下、私たちは電気を通じた社会、環境への貢献を目指す事業を展開しています。 |
| プロフィール |
経営理念 |
| 事業内容 |
マンション電力一括契約サービス(マンション向けサービス) マンション電力安全監視サービス(小規模マンション向けサービス) |
| ここがポイント |
|
|---|
| 大阪本社郵便番号 | 541-0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区本町2-2-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 06-7731-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京支店郵便番号 | 103-0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京支店所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町27-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京支店電話番号 | 03-5695-7501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 平成5年9月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 平成7年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億7,380万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 76名(平成21年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 29億3,000万円(平成21年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 売上高12億5,000万円(平成19年8月) 売上高20億5,000万円(平成20年8月)前年比164% 売上高29億3,000万円(平成21年8月)前年比143% 過去7年で売上高実績は5倍! しかし一躍に飛ぶのではなく、一歩一歩、確実な成長を続ける会社です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 三菱商事株式会社 東京海上日動火災保険株式会社、など |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 総務・人事部 新卒採用担当 TEL:06-7731-2000 entry@denryoku.co.jp |
|---|---|
| URL | http://denryoku.co.jp/recruit/ |
| entry@denryoku.co.jp | |
| 交通機関 | 大阪本社:地下鉄堺筋線 堺筋本町16番出口直結 東京支店:東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 |
| 携帯画面URL |
|