マイナビコード:75851 [株式公開] [正社員]
医療・福祉・介護サービス / 建設 / サービス(その他) / 住宅 / 医療用機器・医療関連
本社所在地: 神奈川県 資本金:8億6,750万円 従業員:企業全体:411名 男性:206名(男性比:50.1%) 女性:205名(女性比:49.9%) 売上高:193億5,000万円(平成21年6月決算時)
| エントリー | ● フローレンスケアで新しい介護のカタチを見つけよう |
|---|---|
| セミナー/説明会 | ● 会社説明会情報 |
| お知らせ | ● 医療・福祉・介護サービス業界特集 |
更新日:2010/08/27
|
![]() 入居相談員から採用担当になった松島です。私が関わってきたご入居者様達を、思いやりの心を持って暖かく介護していただける方と一緒に仕事がしたいと思っております。 |
たくさんの“絆(キズナ)”が生まれる職場、それはいったいどんな職場でしょうか? |
| プロフィール |
フローレンスケア 『サービスコンセプト』 |
| 事業内容 |
現在、介護付有料老人ホーム・グループホーム・デイサービス・居宅介護支援事業所など9施設14事業所を運営しています。 ■介護事業 ・介護付有料老人ホーム ・デイサービス ・グループホーム ・居宅介護支援事業所 フローレンスケアHP http://good-care.jp/ 下記事業については、マイナビ掲載「工藤建設株式会社」の採用ページを。 ■総合建設業(土木工事、建築工事、ほ装工事、水道施設工事、造園工事) ■不動産事業 ■建物管理事業 ■住宅事業(フローレンスガーデン) 工藤建設株式会社HP http://www.kudo.co.jp/ |
| 介護事業運営本部郵便番号 | 213-0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護事業運営本部所在地 | 川崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護事業運営本部電話番号 | 044-712-0951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社郵便番号 | 225-0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 横浜市青葉区新石川4-33-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 045-911-5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和41年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和46年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 8億6,750万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 企業全体:411名 男性:206名(男性比:50.1%) 女性:205名(女性比:49.9%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 193億5,000万円(平成21年6月決算時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | ■フローレンスケアたかつ(グループホーム・デイサービス) 川崎市高津区久末1744-2 ■フローレンスケア美しが丘(介護付有料老人ホーム) 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-43-4 ■フローレンスケアたまプラーザ(介護付有料老人ホーム) 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-17-65 ■フローレンスケア港南台 (介護付有料老人ホーム・デイサービス・居宅介護支援事業所) 横浜市港南区港南台6-5-13 ■フローレンスケア宿河原(介護付有料老人ホーム) 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-12-29 ■フローレンスケア芦花公園(介護付有料老人ホーム) 東京都世田谷区南烏山2-32-28 ■フローレンスケア荻窪(介護付有料老人ホーム) 東京都杉並区荻窪2-4-29 ■フローレンスケア聖蹟桜ヶ丘(介護付有料老人ホーム) 東京都府中市日新町5-53-1 ■フローレンスケア横浜森の台 (介護付有料老人ホーム・デイサービス・居宅介護支援事業所) 神奈川県横浜市緑区森の台12-12 9施設14事業所を運営しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの品質の向上へ | 現在当社は、第40期(2010年7月より)を迎えました。 介護事業におきましては、グループホームからスタートし、介護付有料老人ホームの開設を進め、現在9施設14事業所を運営するまでになりました。 おかげさまで、ほとんどのホームが常に満室という状況で運営ができております。 こうした状況の中で、私たちは次々と新規施設を開設していくのではなく、運営本部に品質管理室を設置し、現在の施設・事業所のサービスの質の向上に取り組んで参りました。 ご入居者が本当に安心して過ごしていただくこと、それを第一に今後も更なる質の向上に取り組んで参ります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今後の施設展開 | 現在は、新規の開設を控え、サービスの品質の向上に取り組んでおりますが、今後は新しいホームの開設も進めていきます。 フローレンスケアが提供するサービスをより多くの方に。 そのときに、一緒に働ける仲間を育てて行きたいと考えております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)日建企画 (株)東洋リース (株)みらいテクノハウス (株)サンビルド (有)アシストライフ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 44歳(9施設14事業所平均) 今までは、ノウハウのある中途採用の方を中心に採用を行ってまいりました。 施設の基礎が出来上がり、若い力を育てる環境が整いました。 組織が活性化するためにも新卒採用に力を入れていきます。 皆さんの熱い想い、新しいアイデアを活かします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ口ビル5F 工藤建設株式会社 介護事業運営本部 人事採用担当 松島・岸江 TEL:044-712-0951 |
|---|---|
| URL | フローレンスケアHP http://good-care.jp/ 工藤建設株式会社HP http://www.kudo.co.jp/ |
| saiyo@f-care.com (採用専用アドレス) |
|
| 交通機関 | 東急田園都市線「溝の口駅」より徒歩8分 JR南武線「武蔵溝ノ口駅」より徒歩8分 各施設の地図は、フローレンスケアHPに掲載しています。 フローレンスケアHP http://good-care.jp/ |
| 携帯画面URL |
|