マイナビコード:290 [正社員]
本社所在地: 大阪府 資本金:700億円 従業員:24,960名(連結、2009年12月31日現在) 売上高:1兆5,507億円(連結、2009年1月1日〜12月31日)
更新日:2011/05/18
|
|
就職活動をしていた頃、サントリーの「やってみなはれ」という企業文化に魅かれました。ただ、入社して驚いたのは普通の職場でもこの言葉がごく自然と出てくることです。社内の文化として根付いているのです。熱い思いを胸に、こういうことをやってみたい!という何かがあれば、積極的に応援してくれる文化と、失敗しても財産として蓄積する土壌があることが、サントリーの魅力だと思っています。 |
| プロフィール |
サントリーは、1899年の創業以来、わが国初のウイスキー事業に着手することで日本の洋酒文化を拓き、「やってみなはれ」の精神で、ビールや健康食品・清涼飲料事業に進出するなど、つねに新しいことに取り組み、事業の幅を広げてきました。その挑戦と市場創造の歴史は、お客さま志向の精神に基づき、変わらぬサントリーの原動力となっています。 |
| 事業内容 | 酒類、食品、健康食品等の研究開発および製造販売 |
| 本社郵便番号 | 530-8203 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪市北区堂島浜2-1-40 |
| 創業 | 1899年 |
| 設立 | 2009年2月16日 |
| 資本金 | 700億円 |
| 従業員 | 24,960名(連結、2009年12月31日現在) |
| 売上高 | 1兆5,507億円(連結、2009年1月1日〜12月31日) |
| 業績 | ※2009年1月1日〜12月31日(連結) 売上高:1兆5,507億円 経常利益:818億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐治信忠 |
| 平均勤続年数 | 16.0年 ※2009年12月31日現在 |
| 平均年齢 | 38.6歳 ※2009年12月31日現在 |
| 事業所 | ○営業拠点・生産拠点:全国各所 ○研究所:サントリー技術開発センター・サントリー研究センター・サントリー研究センター別館・サントリー商品開発センター ○その他:サントリーホール・サントリー美術館・サントリー芸術財団・サントリー音楽財団・サントリー文化財団・研修センター夢たまご |
| 海外事業所 | ニューヨーク・メキシコ・ロンドン・パリ・スペイン・上海・台湾・シンガポール・バンコク・オーストラリア・ニュージーランド |
| 企業集団 | グループ会社 209社 |
| 問い合わせ先 | ■サントリー ワールド ヘッドクォーターズ 〒135−8631 東京都港区台場2-3-3 サントリーホールディングス株式会社 人事部採用担当 ※採用に関するすべての情報はサントリーホームページ上で提供しています |
|---|---|
| URL | http://suntory.jp/RECRUIT/ |
| 携帯画面URL |
|