マイナビコード:51486 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
機械 / その他メーカー / プラント・エンジニアリング / 食品 / 農林・水産
本社所在地: 東京都 、 広島県 資本金:2億8,000万円 従業員:980名(2010年4月) 売上高:347億円(2010年2月決算)
更新日:2011/06/03
|
![]() 「私たちはメーカーとして、“食”の安心・安全を提供するのが使命。入社してから技術者としての責任感が生まれました」と于(ユクノ)さん。 |
【営業/2009年入社/調製機事業本部 岡田陽介】 |
| プロフィール |
当社は1896年(明治29年)、日本で最初の動力精米機メーカーとして創業、 以来1世紀以上にわたり、研究開発を重ね、世界トップの食品加工機総合メーカーの地位を確立しました。 |
| 事業内容 | 食品産業機械および食品の製造販売 |
| 本社郵便番号 | 739-8602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 広島県東広島市西条西本町2-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 082- 420-8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二本社郵便番号 | 101-0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二本社所在地 | 東京都千代田区外神田4-7-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1896年(明治29年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2億8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 980名(2010年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 347億円(2010年2月決算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 佐竹電機(株) サタケ・ビジネス・サポ-ト(株) 佐竹鉄工(株) (株)東北佐竹製作所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | ■サタケ・ビジネス・サポート株式会社 〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2-30 人事課 豊田(とよた) TEL:082-420-8511 ※お問い合わせは一括して サタケ・ビジネス・サポート(株)が受け付けております。 ※採用選考業務はこちらが全ての窓口となっております。 |
|---|---|
| URL | http://www.satake-japan.co.jp/ja/ |
| 交通機関 | 西条駅(JR:山陽本線)から西へ徒歩12分 広島駅から西条駅までは山陽本線(上り)で35分 |
| 携帯画面URL |
|