マイナビコード:73342 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
商社(機械) / 商社(電子・電気機器) / 商社(輸送用機器) / 空輸 / 商社(その他製品)
本社所在地: 東京都 資本金:6億5,000万円 従業員:90名 売上高:255億円(2010年3月)
更新日:2011/03/09
|
![]() 社内の雰囲気はアットホーム。定期的に若手社員を採用しているだけに、フレッシュな空気も漂う。 |
■丸紅グループの一員として、航空宇宙分野を担う専門商社。 |
| プロフィール |
丸紅エアロスペースは、総合商社丸紅グループにおいて航空・防衛・宇宙産業を主要フィールドとする専門商社です。世界の最先端技術の粋を集めた商材を扱い、グループの一翼を担う存在感ある事業に取組んでおります。 |
| 事業内容 | 航空機、航空機・艦船用エンジン、航空機・艦船用各種搭載機器・素材、宇宙機器の輸入・販売、航空機チャーター営業 |
| 本社郵便番号 | 100-8088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目4番2号 丸紅ビル3F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-5220-7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1993年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 90名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 255億円(2010年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社 東京都千代田区大手町1丁目4番2号 支店 愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 事務所 兵庫県明石市川崎町1番1号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 丸紅(株) 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外姉妹会社 | Marubeni Aerospace America Corporation 本社 Los Angeles, U.S.A. 支店 Phoenix, Dallas Marubeni Aviation International Ltd. 本社 London, U.K. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な国内取引先 | ●官公庁 防衛省、国土交通省航空局、海上保安庁、気象庁、警視庁および各県警、県防災・消防、消防庁、宇宙航空研究開発機構 ●製造会社 川崎重工業、三菱重工業、富士重工業、石川島播磨重工業、IHIエアロスペース、日本無線、日本電気、三菱電機、東芝、三菱プレシジョン、横河電機、日本航空電子工業、シンフォニアテクノロジー、新明和工業、カヤバ工業、日本飛行機、昭和飛行機、横浜ゴム、ジャムコ ●航空会社 日本航空、全日本空輸、朝日航洋、中日本航空、西日本空輸 ●通信システム KDDI、放送衛星システム、NTTドコモ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な海外取引先 | ●宇宙用機器(Space) Honeywell, ITT ●航空機(Aircraft) Gulfstream Aerospace, Agusta Westland International, Piaggio Aero Industries S.p.A. ●航空機搭載機器(Engines & Components) Honeywell, LHTEC, Goodrich, Cobham Mission Equipment, Aerospace Engineering Support, Thales, ●電子システム・アビオニクス・情報通信等(Electronic Systems) Honeywell, CMC Electronics, Chelton, Raytheon, BURLE, General Dynamics, L3 Communication, Stratos, Nothern Airborne, Wulfsberg, Goodrich, IDS, Cobham Mission Equipment ●先端素材(Advanced Materials) Cytec Engineered Materials ●防衛システム(Defense Systems) Lockheed Martin Missile & Fire Control, Thales, General Dynamics, Dynamit Nobel Defence, RUAG Ammotec ●その他(Others) Meridiana fly S.p.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 36.1歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒100-8088 東京都千代田区大手町1-4-2 管理部 TEL:03-5220-7700 |
|---|---|
| URL | http://www.marubeni-aerospace.co.jp/ |
| Recruit@asp.marubeni.co.jp | |
| 交通機関 | 東京メトロ東西線「竹橋」駅下車 3a出口より徒歩1分 丸紅ビル3階 東京メトロ千代田線「大手町」駅下車 C2出口より徒歩6分 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線、都営三田線「神保町」駅下車 徒歩7分 |
| 携帯画面URL |
|