マイナビコード:78548 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
本社所在地: 広島県 資本金:1,000万円 従業員:565名(内パートナー336名)*2010年9月現在 売上高:137億8,000万円 *2010年9月決算
更新日:2010/12/24
|
![]() 身近なところに目をやれば、案外自分を活かせる職場がみつかるかもしれない…と語る宮信さん。東広島出身の宮信さんにとって、ショージは子どもの頃から親しみのある存在。 |
「青果」が魅せる売場なら、「惣菜」は地域のニーズを反映する売場。 |
| プロフィール |
1951年(昭和26年)、西條商事株式会社は、食品卸問屋から始まりました。東広島で1号店を出店し、いつしか『ショージ』という愛称で呼ばれるようになりました |
| 事業内容 | 食品スーパーマーケット、業務用食品スーパー、カレンズの展開 |
| 本社郵便番号 | 739-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 広島県東広島市西条土与丸2-6-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 082-423-3144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1951年(昭和26年)1月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 565名(内パートナー336名)*2010年9月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 137億8,000万円 *2010年9月決算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 東広島市、広島市を中心に食品スーパー15店舗を出店し地域密着の店舗展開を行う。 また、新規事業として、2002年(平成14年)より、業務用食品スーパーを4店舗展開中。西条に管理本部と精肉、惣菜、ベーカリーの各センターを併設し、より効率的な店舗運営を目指している。また、昨年より商品の宅配サービスも一部店舗を省き展開中、地域への「思いやり」へ更なる展開をめざしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 明治屋商事・加藤産業・三井食品・外林・リョーカジャパン・中国明販・中村角・日本アクセス・広島中央酒販・広川・広島共和物産・吉田ハム・ビンショク・チウスイ・エイシン水産・アクト中食 他 約150社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 東広島市西条土与丸2丁目6-49 管理本部 採用担当 植村、蔵田 TEL:082-423-3144 saiyou@saijo-shoji.co.jp |
|---|---|
| URL | http://www.saijo-shoji.co.jp/ |
| saiyou@saijo-shoji.co.jp | |
| 交通機関 | JR山陽本線 西条駅 (徒歩10分) |
| 携帯画面URL |
|