マイナビコード:84139 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
設備工事 / 建設 / データ通信 / その他電気・電子関連
本社所在地: 東京都 資本金:22億400万円 従業員:582名(平成23年4月1日現在) 〈男性:570名、女性:12名〉 売上高:246億8,107万円(平成22年3月期)
更新日:2011/10/12
|
![]() 3事業部と統括本部が入る、隅田川ビル。施工管理部隊はここを拠点としている。 |
いつでもどこでも携帯電話で誰かと話せる。電車に乗って遠くへ出掛けられる。夜の街に明かりが灯る。そんな当たり前の光景を、私たち東邦電気工業が支えています。B to Bのビジネスですから学生の皆さんには馴染みのない会社かもしれません。でも実は、私たちの技術は街のあちこちで光っているんです。 |
| プロフィール |
当社は2009年で創立60年を迎えた、電気設備工事会社です。 |
| 事業内容 |
【特定建設業】電気工事業、電気通信工事業 【一般建設業】消防施設工事業、機械器具設置工事業、管工事業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 150-0013 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3448-8211 | ||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和24(1949)年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 22億400万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 582名(平成23年4月1日現在) 〈男性:570名、女性:12名〉 |
||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 246億8,107万円(平成22年3月期) | ||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/東京都渋谷区 隅田川ビル/東京都荒川区 支店/北海道支店、東北支店、中部支店、大阪支店、中国支店、九州支店 支社・営業所など/全国33カ所 |
||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | KDDI(株)、ソフトバンクテレコム(株)、東京地下鉄(株)、東京電力(株)、JR各社、私鉄各社、高速道路各社、官公庁 他 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)JTE、緑邦産業(株)、(株)事業開発社、邦友電気工業(株)、東邦電気広島(株)、(株)東邦ネットワークテクノロジー | ||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 男性 40.5歳 女性 33.7歳 |
||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 男性 13.6年 女性 10.3年 |
||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 総務部 人事課 TEL:03-3448-8213 FAX:03-3448-8776 |
|---|---|
| URL | http://www.toho-elec.co.jp/index.html |
| jinji@toho-elec.co.jp | |
| 交通機関 | JR山手線、埼京線「恵比寿」駅より徒歩3分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅より徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
|