マイナビコード:92217 [正社員]
商社(総合) / 商社(環境・リサイクル) / 通信販売・インターネット販売 / レジャーサービス / 専門店(総合)
本社所在地: 東京都 資本金:20,000,000円 従業員:60名(アルバイトスタッフ含む) 売上高:年商576,000千円(2011年6月期実績) 年商1,280,000千円(2012年6月期見込み)
| エントリー | ● エントリーはこちら |
|---|---|
| セミナー/説明会 | ● 代表小林が自ら語るトップセミナー開催決定!小林の情熱で、就職活動に更なる飛躍を! |
更新日:2012/02/20
|
![]() 代表取締役の小林社長は、リユース業を柱にマーケットや商材の最適化を図り、息を吹き返す事業を次々と創案。「ベンチャー精神ある人に、是非来て欲しい」と熱く語る。 |
私たちマーケットエンタープライズは、リユース業を中心とするベンチャーとして2006年に設立しました。事業の柱は大きく二つ。一つは「フリーマーケット事業」です。設立5年目ながら、すでに29の都道府県で延べ500回以上(2010年10月現在)のフリーマーケットを主催しています。かつてのフリマは出店料を徴収する形式が主でしたが、当社では業界で初めて出店料無料のビジネスモデルを構築しました。地域密着で集客を図りたい企業、環境保護活動の一環にしたいという企業からもオファーをいただき、メディアも巻き込んで来場者3万人規模の大イベントを企画・実行するなど、業界を代表する企業に成長しております。 |
| プロフィール |
企業理念に、 |
| 事業内容 |
■業界初のネット型リサイクルショップ事業 各買取専門サイトを設け、家電など家庭用品から、ブランド品、楽器、マニアックなコレクター品まで幅広い品物の買取を実現しています。 買取専門サイトはウェブサイト、モバイルサイト合わせ弊社で運営する合計34サイトまで拡大しており、依頼を受けて商品を仕入れ、販売は実店舗ではなく全てネットオークション上で商品を販売する高い回転率を誇るビジネスモデルとなっております。 ※2010年12月22日リユースセンター(物流倉庫)を新設 今春、大阪にリユースセンター開設予定 ■日本一広域で展開するフリーマーケット事業 富士急ハイランド、イオンレイクタウン、パシフィコ横浜、江戸川ボートレースなどの会場や、数々の施設にて、小規模な開催から3万人の方が参加する大規模なイベントまで現在34都道府県、延べ500回のフリーマーケットを開催しております。 また、企業の地域貢献や環境貢献、CSR(企業の社会的責任)の向上を図るイベントとして協賛企業から協賛金を得て、出展者が無料で参加できる日本初のチャリティーフリーマーケットも開催しております。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 130-0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都墨田区亀沢3-3-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3622-2773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リユースセンター郵便番号 | 135-0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リユースセンター所在地 | 東京都江東区千石2-3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リユースセンター電話番号 | 03-5635-5501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2006年7月7日(七夕 大安) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 60名(アルバイトスタッフ含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 年商576,000千円(2011年6月期実績) 年商1,280,000千円(2012年6月期見込み) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 設立以来5期連続増収増益中! 2007年6月期実績 年商30,000千円(設立第一期) 2008年6月期実績 年商87,000千円(290%成長) 2009年6月期実績 年商151,000千円(174%成長) 2010年6月期実績 年商288,000千円(191%成長) 2011年6月期実績 年商576,000千円(200%成長) 2012年6月期見込 年商1,280,000千円(222%成長予定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 役員にて保有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 28歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弊社との愛称リスト | ■ 自らの手で会社を大きくしたい ■ 早期から事業を任されたい ■ 将来起業したい ■ 商売が大好きだ ■ 何か分からないけど、根拠の無い自信がある ■ モチベーションの高い人と一緒に働きたい ■ 何かに挑戦してみたい ■ かなりプラス思考だ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長よりメッセージ | 「石の上にも3年」という言葉がありますが、 本気の人間が行動すれば、 1年でも責任を持って遂行する能力は身につき、 権限のある仕事にチャレンジすることはできます。 3年の重みは確かにあります。 その重みを理解していない訳ではなく、 そういった意気込みと環境がとても大事です。 「しなければいけない」仕事をしっかりと実行し 「できる」仕事の領域が自然と増え 「やりたい」仕事を自らつかむ 会社は年々成長をしてます。 通常なら3年かかる経験を1年で経験する! そんな個人の裁量が多い環境で働き早期に自己成長をしたい! そんな成長意欲の高い皆さんと、共に会社を築いていきたいと思ってます。 お会いできることを楽しみにしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当よりメッセージ | マーケットエンタープライズは設立から4年の間で3度の事業拡大に伴った移転+新拠点開設を経ております。 すべて事業拡大に伴った移転となり、会社も事業も社員も未だ急成長を遂げている最中です。 設立以来5期連続で増収増益を遂げており、6期目の現在も(弊社の決算月は6月)ですが、5期と比較し200%以上の増収見込みとなっております。 増収増益の理由として、サービス内容・経営戦略的な側面は勿論ですが、既存社員の成長も大きな理由の一つであり、 平均年齢28歳という若い個人それぞれが責任を持ち工夫し続け、切磋琢磨し合いながら努力を怠らず、目標に向かい続けた結果です。 目標達成を重ねていくと社員それぞれの足並み・ベクトルが揃い、より深いチームワークを築くことができ、本当の意味での風通しの良さを体感できる環境であります。 弊社の社員は全員本気でそれぞれの人生を走り、ベンチャー企業というカテゴライズはあくまでも通過点と考えています。 弊社の企業理念・事業内容・価値観に共感し、大企業への道のりを本気で走りたい! そんな強い意志のある、上昇志向の高い学生の皆様と是非お会いしていきたいです。 皆様からのエントリー心よりお待ちしております! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | TEL:03-3622-2773 E-Mail:recruit@marketenterprise.co.jp 採用担当 杉山/岡村 |
|---|---|
| URL | http://www.marketenterprise.co.jp/ |
| 交通機関 | <交通機関> 最寄り駅:総武線「錦糸町駅・両国駅」徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩12分 都営大江戸線「両国駅」徒歩9分 都営新宿線「菊川駅」徒歩12分 |
| 携帯画面URL |
|