| 業績 |
2026年3月決算期 総売上高 14億5,539万6,914円 経常利益 7,149万9,048円 当期純利益 5,175万4,948円
2025年3月決算期 総売上高 13億1,023万9,894円 経常利益 6,510万473円 当期純利益 4,892万4,845円
2024年3月決算期 総売上高 11億4,122万7,947円 経常利益 4,453万9,166円 当期純利益 3,183万7,566円
2023年3月決算期 総売上高 10億1,399万1,300円 経常利益 3,169万7,086円 当期純利益 2,014万8,560円
2022年3月決算期 総売上高 9億4,274万2,609円 経常利益 1,682万9,880円 当期純利益 1,253万380円
2021年3月決算期 総売上高 9億1,201万1390円 経常利益 1,759万9,506円 当期純利益 1,262万7,606円
|