
- トップ
- 就活支援
- 知っておきたい!就活関連基礎用語
- 最低賃金とは?
給与について知りたい
最低賃金とは?
1時間当たりの労働における最下限の賃金のことです。
最低賃金時間額は都道府県ごとに定められており、毎年10月頃に改定されます。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 960 | (920) | 令和5年10月1日 |
青 森 | 898 | (853) | 令和5年10月7日 |
岩 手 | 893 | (854) | 令和5年10月4日 |
宮 城 | 923 | (883) | 令和5年10月1日 |
秋 田 | 897 | (853) | 令和5年10月1日 |
山 形 | 900 | (854) | 令和5年10月14日 |
福 島 | 900 | (858) | 令和5年10月1日 |
茨 城 | 953 | (911) | 令和5年10月1日 |
栃 木 | 954 | (913) | 令和5年10月1日 |
群 馬 | 935 | (895) | 令和5年10月5日 |
埼 玉 | 1028 | (987) | 令和5年10月1日 |
千 葉 | 1026 | (984) | 令和5年10月1日 |
東 京 | 1113 | (1072) | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1071) | 令和5年10月1日 |
新 潟 | 931 | (890) | 令和5年10月1日 |
富 山 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
石 川 | 933 | (891) | 令和5年10月8日 |
福 井 | 931 | (888) | 令和5年10月1日 |
山 梨 | 938 | (898) | 令和5年10月1日 |
長 野 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
岐 阜 | 950 | (910) | 令和5年10月1日 |
静 岡 | 984 | (944) | 令和5年10月1日 |
愛 知 | 1027 | (986) | 令和5年10月1日 |
三 重 | 973 | (933) | 令和5年10月1日 |
滋 賀 | 967 | (927) | 令和5年10月1日 |
京 都 | 1008 | (968) | 令和5年10月6日 |
大 阪 | 1064 | (1023) | 令和5年10月1日 |
兵 庫 | 1001 | (960) | 令和5年10月1日 |
奈 良 | 936 | (896) | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 令和5年10月1日 |
鳥 取 | 900 | (854) | 令和5年10月5日 |
島 根 | 904 | (857) | 令和5年10月6日 |
岡 山 | 932 | (892) | 令和5年10月1日 |
広 島 | 970 | (930) | 令和5年10月1日 |
山 口 | 928 | (888) | 令和5年10月1日 |
徳 島 | 896 | (855) | 令和5年10月1日 |
香 川 | 918 | (878) | 令和5年10月1日 |
愛 媛 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
高 知 | 897 | (853) | 令和5年10月8日 |
福 岡 | 941 | (900) | 令和5年10月6日 |
佐 賀 | 900 | (853) | 令和5年10月14日 |
長 崎 | 898 | (853) | 令和5年10月13日 |
熊 本 | 898 | (853) | 令和5年10月8日 |
大 分 | 899 | (854) | 令和5年10月6日 |
宮 崎 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
沖 縄 | 896 | (853) | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | - |
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金
(※出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 令和5年度地域別最低賃金改定状況)
なお最低賃金との比較に用いることができる賃金は「基本給+一律手当」とされており、皆勤手当や無事故手当といった支給条件が設けられている手当や、歩合給、残業代などは含めることができません。
特定の産業については 「特定(産業別)最低賃金」が定められています。
ただしその一部は地域別最低賃金の水準を下回り、効力を失っているものもあります。
なお最低賃金は、時給制の場合だけでなく、月給制等の給与形態に関わらず適用されるものです。以下のように算出・比較することが一般的です。
【日給制の場合】
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
【月給制の場合】
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)