
- トップ
- 就活準備
- 知っておきたい!就活関連基礎用語
- 最低賃金とは?
給与について知りたい
最低賃金とは?
1時間当たりの労働における最下限の賃金のことです。
最低賃金時間額は都道府県ごとに定められており、毎年10月頃に改定されます。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 1,010 | (960) | 令和6年10月1日 |
青 森 | 953 | (898) | 令和6年10月5日 |
岩 手 | 952 | (893) | 令和6年10月27日 |
宮 城 | 973 | (923) | 令和6年10月1日 |
秋 田 | 951 | (897) | 令和6年10月1日 |
山 形 | 955 | (900) | 令和6年10月19日 |
福 島 | 955 | (900) | 令和6年10月5日 |
茨 城 | 1,005 | (953) | 令和6年10月1日 |
栃 木 | 1,004 | (954) | 令和6年10月1日 |
群 馬 | 985 | (935) | 令和6年10月4日 |
埼 玉 | 1,078 | (1,028) | 令和6年10月1日 |
千 葉 | 1,076 | (1,026) | 令和6年10月1日 |
東 京 | 1,163 | (1,113) | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | (1,112) | 令和6年10月1日 |
新 潟 | 985 | (931) | 令和6年10月1日 |
富 山 | 998 | (948) | 令和6年10月1日 |
石 川 | 984 | (933) | 令和6年10月5日 |
福 井 | 984 | (931) | 令和6年10月5日 |
山 梨 | 988 | (938) | 令和6年10月1日 |
長 野 | 998 | (948) | 令和6年10月1日 |
岐 阜 | 1,001 | (950) | 令和6年10月1日 |
静 岡 | 1,034 | (984) | 令和6年10月1日 |
愛 知 | 1,077 | (1,027) | 令和6年10月1日 |
三 重 | 1,023 | (973) | 令和6年10月1日 |
滋 賀 | 1,017 | (967) | 令和6年10月1日 |
京 都 | 1,058 | (1,008) | 令和6年10月1日 |
大 阪 | 1,114 | (1,064) | 令和6年10月1日 |
兵 庫 | 1,052 | (1,001) | 令和6年10月1日 |
奈 良 | 986 | (936) | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 令和6年10月1日 |
鳥 取 | 957 | (900) | 令和6年10月5日 |
島 根 | 962 | (904) | 令和6年10月12日 |
岡 山 | 982 | (932) | 令和6年10月2日 |
広 島 | 1,020 | (970) | 令和6年10月1日 |
山 口 | 979 | (928) | 令和6年10月1日 |
徳 島 | 980 | (896) | 令和6年11月1日 |
香 川 | 970 | (918) | 令和6年10月2日 |
愛 媛 | 956 | (897) | 令和6年10月13日 |
高 知 | 952 | (897) | 令和6年10月9日 |
福 岡 | 992 | (941) | 令和6年10月5日 |
佐 賀 | 956 | (900) | 令和6年10月17日 |
長 崎 | 953 | (898) | 令和6年10月12日 |
熊 本 | 952 | (898) | 令和6年10月5日 |
大 分 | 954 | (899) | 令和6年10月5日 |
宮 崎 | 952 | (897) | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | (897) | 令和6年10月5日 |
沖 縄 | 952 | (896) | 令和6年10月9日 |
全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) | - |
※括弧書きは、令和5年度地域別最低賃金
(※出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 令和6年度地域別最低賃金改定状況)
なお最低賃金との比較に用いることができる賃金は「基本給+一律手当」とされており、皆勤手当や無事故手当といった支給条件が設けられている手当や、歩合給、残業代などは含めることができません。
特定の産業については 「特定(産業別)最低賃金」が定められています。
ただしその一部は地域別最低賃金の水準を下回り、効力を失っているものもあります。
なお最低賃金は、時給制の場合だけでなく、月給制等の給与形態に関わらず適用されるものです。以下のように算出・比較することが一般的です。
【日給制の場合】
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
【月給制の場合】
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)